Fisherman's Mint Sugar Free 25g
17,90 krPris
Moms ingår
sötningsmedel (sorbitol, aspartam), aromämne (pepparmyntolja), klumpförebyggande medel (magnesiumstearat).
NÄRINGSVÄRDEN
| Per 100 gram | |
| energi | ca 1006 kilojoule |
| energi | ca 242 kilokalori |
| fett | ca 0.5 gram |
| varav mättat fett | ca 0.5 gram |
| kolhydrat | ca 98 gram |
| varav sockerarter | < 0.5 gram |
| sockeralkoholer | ca 98 gram |
| fiber | ca 0 gram |
| protein | < 0.5 gram |
| salt | < 0.01 gram |
TILLVERKNINGSLAND
Storbritannien
.png)


















